寸法表
本表以外の寸法および仕上がり寸法についてその都度見積もりいたしますので、ご相談ください。
両引き(表を横スクロールできます)
雨戸 (W) | 有効開口 (W) | 枚数 | 折タタミ巾 | カマチ巾 | 折タタミ巾計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||
1870 | 1484 | 7 | 7 | 80+20 | 98+20 | 75 | 75 | 193 | 193 |
2110 | 1696 | 8 | 8 | 112+20 | 112+20 | 75 | 75 | 207 | 207 |
4040 | 3402 | 16 | 16 | 224+20 | 224+20 | 75 | 75 | 319 | 319 |
6200 | 5310 | 25 | 25 | 350+20 | 350+20 | 75 | 75 | 445 | 445 |
※ 左右のスラットの枚数は、合計枚数内で自由に変更できます。
片引き(表を横スクロールできます)
雨戸 W |
有効開口 W |
枚数 | 折タタミ巾 | カマチ巾 | タタミ巾計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
片方のみ | 片方のみ | 片方 | 片方 | |||
1780 | 1469 | 14 | 196+20 | 75 | 291 | 20 |
2020 | 1681 | 18 | 224+20 | 75 | 319 | 20 |
3940 | 337 | 32 | 448+20 | 75 | 543 | 20 |
6100 | 5285 | 50 | 700+20 | 75 | 795 | 20 |
材質
枠 | アルミ形材 |
---|---|
ローラー | 真鍮、ステンレスベアリング |
ジャバラ | ステンレス SUS-304 |
スラット | アルミ形材、板厚 1.5mm |